交流電流 |
41.99~1000 A, 3檔量程 (50~60 Hz, 平均值), 基本精度: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. |
---|---|
直流電壓 | 419.9 m~600 V, 5檔量程, 基本精度: ±1.0 %rdg. ±3 dgt. |
交流電壓 |
4.199~600 V, 4檔量程(45~500 Hz, 平均值), 基本精度: ±1.8 % rdg. ±7 dgt. |
波峰因數(shù) | — |
電阻 | 419.9 Ω~41.99 MΩ, 6檔量程, 基本精度: ±2 % rdg. ±4 dgt. |
其他 | 導(dǎo)通 (50 Ω ±40 Ω) 以下蜂鳴聲, 數(shù)據(jù)保持, 自動(dòng)省電, 防摔: 能承受混凝土上1m處跌落 |
顯示 | LCD, max. 4199 dgt., 顯示更新率 400ms |
防塵防水性 | IP40 |
電源 | 扣式鋰電池(CR2032)×1,連續(xù)使用時(shí)間:120h |
可測(cè)導(dǎo)體直徑 | φ 33 mm 以下 |
體積和重量 | 57W × 175H × 16D mm, 100g |
附件 | 攜帶包9398×1, 測(cè)試線L9208 ×1, 鋰電池CR2032 ×1, 使用說明書×1 |
可測(cè)導(dǎo)體直徑 | φ130 mm (線纜橫截面直徑5 mm, 前端護(hù)套直徑7 mm) |
---|---|
交流電流 | 419.9 A/ 4199 A (±3.0%rdg.±5 dgt.) |
輸出線長 | 800mm |
標(biāo)配,70cm長
標(biāo)配
※C0205是CT6280、3280-90F標(biāo)配,L4933/34可以安裝在L9208前端
連接L9207-10/DT4911前端,DC70V/AC33V
連接L9207-10/DT4911前端,CAT III 300V,CAT II 600V
C0205,帶附件
文件名 | 下載 |
---|
掃一掃關(guān)注我們
微信分享