概要:
?3線式測量法(適用于A種到D種測量)/2線式測量法(適用于D種測量)
?符合JIS和EN標(biāo)準(zhǔn),測量范圍廣0~1150Ω
?降低電源諧波影響的測量頻率切換方式
?大幅縮短工作時間!標(biāo)配改良過的接地棒和卷線器
(精度保證時間1年,調(diào)整后精度保證時間1年)
工作方式 | 交流電位差方式,3線式測量法(適用于A種到D種測量),2線式測量法(適用于D種測量) | ||
---|---|---|---|
測量范圍 | 10 Ω (0~11.5 Ω) | 100 Ω (0~115 Ω) | 100 Ω (0~115 Ω) |
允許差 | 100 Ω (0~115 Ω) | ±2.5 Ω | ±25 Ω |
功能 | 輔助接地電阻檢查S(P)/H(C) | ||
地電壓 | 0~30 V, 允許差: ±3.0 % f.s. | ||
電源 | 5號堿性干電池 (LR6) ×6, 使用次數(shù): 1100次 (30秒測量/30秒停止, 我司試驗條件下) | ||
體積及重量 | 164W × 119H × 88D mm, 760 g | ||
附件 | 補(bǔ)助接地棒L9840 (2本套裝) ×1, 測試線L9841 (鱷魚頭黑4m) ×1, 測試線L9842-11 (黃10 m, 帶卷線器) ×1, 測試線L9842-22 (紅20 m, 帶卷線器) ×1, 5號堿性干電池(LR6) ×6, 攜帶包C0106 ×1, 使用說明書 ×1 |
文件名 | 下載 |
---|
掃一掃關(guān)注我們
微信分享