FA系列紅外聲波成像儀,深度融合聲像與熱像技術(shù)。配置128個高精度麥克風(fēng)陣列與640×512高分辨率紅外探測器,10.1英寸觸控大屏觀感舒適,內(nèi)外置電池方案確保長效續(xù)航。該設(shè)備具備快速發(fā)現(xiàn)溫度異常、精準(zhǔn)定位氣體泄漏以及排查局部放電隱患的能力,為電力、制造、石化等行業(yè)提供高效、全面的檢測解決方案。
FA系列紅外聲波成像儀,深度融合聲像與熱像技術(shù)。配置128個高精度麥克風(fēng)陣列與640×512高分辨率紅外探測器,10.1英寸觸控大屏觀感舒適,內(nèi)外置電池方案確保長效續(xù)航。該設(shè)備具備快速發(fā)現(xiàn)溫度異常、精準(zhǔn)定位氣體泄漏以及排查局部放電隱患的能力,為電力、制造、石化等行業(yè)提供高效、全面的檢測解決方案。
產(chǎn)品特點:
紅外模塊(溫度異常檢測)+聲學(xué)模塊(局部放電/氣體泄漏檢測)=FA611紅外聲波成像儀(多故障解決方案)
聲學(xué)故障定位
128個高精度MEMS數(shù)字麥克風(fēng),采用螺旋式陣列,具備超高聲波檢測靈敏度,精準(zhǔn)捕捉聲源,幫助用戶精準(zhǔn)檢測局放與氣體泄漏。
異常溫度預(yù)警
搭載640×512 12μm高靈敏度紅外探測器,對溫差變化響應(yīng)快,且測溫精度高,可快速識別異常溫度區(qū)域,并提供清晰穩(wěn)定的熱成像。
鏡頭模塊化設(shè)計
鏡頭模塊化設(shè)計,支持熱插拔,可切換多種成像儀形態(tài),解鎖更多檢測模式。自由組合模塊,發(fā)揮感知融合優(yōu)勢,助力用戶高效完成巡檢任務(wù)。
超大屏視覺體驗
配置10.1英寸的超大觸摸式電容屏,不僅能提供更加寬廣的視覺體驗,也讓觸屏交互更加輕松舒適。集反光度低、響應(yīng)靈敏、耐用性高、不易誤觸等優(yōu)點于一身。
聲學(xué) | ||||
---|---|---|---|---|
麥克風(fēng)陣列 | 128個 | |||
聲波頻率 | 0kHz至65kHz | |||
聲壓范圍 | 0~120dB | |||
幀頻 | 30Hz | |||
檢測模式 | 局放/泄漏 |
紅外熱成像 (需配紅外模塊) | ||||
---|---|---|---|---|
探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
紅外分辨率 | 640×512@12μm | |||
超分辨率技術(shù) | 支持, 提升至1280×1024 | |||
NETD | 30mK | |||
紅外幀頻 | 50Hz/9Hz | |||
焦距 | 13mm/17.7mm | |||
測溫范圍 | 支持自動切檔: -40°C~150°C, 0°C~650°C | |||
測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 |
圖像顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示屏 | 10.1英寸LCD觸摸屏, 1920×1200像素 | |||
數(shù)碼相機 | 13MP | |||
數(shù)字變倍 | 1.1x~20x | |||
圖像模式 | AU, IR, MIF, PIP |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
激光 | 支持激光指示,激光測距范圍0.1m~35m | |||
拍攝 | 拍照, 錄像 | |||
云服務(wù) | 支持 | |||
OTA升級 | 支持 |
存儲與傳輸 | ||||
---|---|---|---|---|
存儲介質(zhì) | 外置SD卡 (標(biāo)配128G, 大支持256G) | |||
圖片存儲 | Jpg格式 (帶溫度數(shù)據(jù)) | |||
視頻存儲 | MP4格式 (不帶溫度數(shù)據(jù)), 可同步錄制音頻; Irgd格式 (帶溫度數(shù)據(jù)), 大30Hz (可選), 可進行溫度分析 | |||
對外接口 | TYPE-C , SD卡槽, SIM卡槽, 三腳架接口 | |||
WIFI | 支持 | |||
移動網(wǎng)絡(luò) | 4G | |||
藍牙 | 藍牙5.0, 支持藍牙傳圖 (僅安卓手機) |
電源系統(tǒng) | ||||
---|---|---|---|---|
電池類型 | 可充電鋰電池 | |||
電池工作時間 | 內(nèi)置電池+外置電池: 4小時 |
環(huán)境參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -20°C~50°C | |||
防護等級 | IP54 |
物理參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模塊 | 照明燈, 麥克風(fēng), 揚聲器, 電子羅盤, GPS | |||
重量 | 1.7kg~2kg (含內(nèi)置電池) | |||
尺寸 | 309×243.5×74mm/309×243.5×100mm | |||
配套軟件 | PC端: ThermoTools; 手機端: Thermography (iOS/Android) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機 (聲學(xué)+模塊三選一), 定制電池×2, 座充, 電源適配器, USB Type-C數(shù)據(jù)線, 雙頭Type-C數(shù)據(jù)線, Micro HDMI線, 網(wǎng)線, 擴展塢, SD卡 (128GB), 肩帶, 手帶, 攜行包, 安全箱, 快速操作指南, 出廠檢驗報告, 校準(zhǔn)證書, 質(zhì)保卡 | |||
選配件 | 三腳架, 藍牙耳機, SD卡讀卡器, 選配模塊(激光測距/免調(diào)焦紅外/自動對焦紅外) |
* 以上數(shù)據(jù)均為實驗室特定測試環(huán)境下所得,但是受外部環(huán)境多重因素影響,您的測試結(jié)果可能有所不同。所有產(chǎn)品信息均以實物為準(zhǔn)。制造商保留更改技術(shù)規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知或承擔(dān)任何責(zé)任。
聲學(xué) | ||||
---|---|---|---|---|
麥克風(fēng)陣列 | 128個 | |||
聲波頻率 | 0kHz至65kHz | |||
聲壓范圍 | 0~120dB | |||
幀頻 | 30Hz | |||
檢測模式 | 局放/泄漏 |
紅外熱成像 (需配紅外模塊) | ||||
---|---|---|---|---|
探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
紅外分辨率 | 640×512@12μm | |||
超分辨率技術(shù) | 支持, 提升至1280×1024 | |||
NETD | 30mK | |||
紅外幀頻 | 50Hz/9Hz | |||
焦距 | 13mm/17.7mm | |||
測溫范圍 | 支持自動切檔: -40°C~150°C, 0°C~650°C | |||
測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 |
圖像顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示屏 | 10.1英寸LCD觸摸屏, 1920×1200像素 | |||
數(shù)碼相機 | 13MP | |||
數(shù)字變倍 | 1.1x~20x | |||
圖像模式 | AU, IR, MIF, PIP |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
激光 | 支持激光指示,激光測距范圍0.1m~35m | |||
拍攝 | 拍照, 錄像 | |||
云服務(wù) | 支持 | |||
OTA升級 | 支持 |
存儲與傳輸 | ||||
---|---|---|---|---|
存儲介質(zhì) | 外置SD卡 (標(biāo)配128G, 最大支持256G) | |||
圖片存儲 | Jpg格式 (帶溫度數(shù)據(jù)) | |||
視頻存儲 | MP4格式 (不帶溫度數(shù)據(jù)), 可同步錄制音頻; Irgd格式 (帶溫度數(shù)據(jù)), 最大30Hz (可選), 可進行溫度分析 | |||
對外接口 | TYPE-C , SD卡槽, SIM卡槽, 三腳架接口 | |||
WIFI | 支持 | |||
移動網(wǎng)絡(luò) | 4G | |||
藍牙 | 藍牙5.0, 支持藍牙傳圖 (僅安卓手機) |
電源系統(tǒng) | ||||
---|---|---|---|---|
電池類型 | 可充電鋰電池 | |||
電池工作時間 | 內(nèi)置電池+外置電池: 4小時 |
環(huán)境參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -20°C~50°C | |||
防護等級 | IP54 |
物理參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模塊 | 照明燈, 麥克風(fēng), 揚聲器, 電子羅盤, GPS | |||
重量 | 1.7kg~2kg (含內(nèi)置電池) | |||
尺寸 | 309×243.5×74mm/309×243.5×100mm | |||
配套軟件 | PC端: ThermoTools; 手機端: Thermography (iOS/Android) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機 (聲學(xué)+模塊三選一), 定制電池×2, 座充, 電源適配器, USB Type-C數(shù)據(jù)線, 雙頭Type-C數(shù)據(jù)線, Micro HDMI線, 網(wǎng)線, 擴展塢, SD卡 (128GB), 肩帶, 手帶, 攜行包, 安全箱, 快速操作指南, 出廠檢驗報告, 校準(zhǔn)證書, 質(zhì)??? | |||
選配件 | 三腳架, 藍牙耳機, SD卡讀卡器, 選配模塊(激光測距/免調(diào)焦紅外/自動對焦紅外) |
* 以上數(shù)據(jù)均為實驗室特定測試環(huán)境下所得,但是受外部環(huán)境多重因素影響,您的測試結(jié)果可能有所不同。所有產(chǎn)品信息均以實物為準(zhǔn)。制造商保留更改技術(shù)規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知或承擔(dān)任何責(zé)任。
Follow us
Website: www.ywjtfs3.com.cn
Tel: 0755-82895217 13715302806
Fax: 0755-88607056
Address: 405-408, East Building 24, Longbi Industrial Zone, Bantian, Longgang District, Shenzhen
Share