主機(jī)僅重1.3kg,適合戶外、高空、繁重測(cè)量的專業(yè)人士
通用技術(shù)指標(biāo) | |
顯示屏 | 73.5 mm x 104 mm |
電池 | 8 節(jié) IEC LR6 AA 堿性電池 |
外形尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 184 mm x 211 mm x 93 mm |
重量 | 1.3 kg |
溫度 | |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C |
存放溫度 | -20 °C 至 +60 °C |
工作濕度 | 無(wú)冷凝(<10 °C) |
≤80 % 相對(duì)濕度(10 °C 至 30 °C) | |
≤50 % 相對(duì)濕度(30 °C 至 50 °C) | |
海拔 | |
工作海拔 | 2000 m |
存放海拔 | 12000 m |
過(guò)電壓類別 | CAT IV 600 V |
安全性 | |
通用 | IEC 61010-1,污染等級(jí) 2 |
IEC 61010-2-033:CAT IV 600 V | |
IEC 61557-1 | |
絕緣電阻測(cè)量 | IEC 61557-2 |
保護(hù)措施有效性 | IEC 61557-16 |
防護(hù) (IP) 等級(jí) | IEC 60529 IP40 |
電磁兼容性 (EMC) | |
國(guó)際 | IEC 61326-1:便攜式電磁環(huán)境 |
IEC 61326-2-2 CISPR 11:第 1 組,A 類 |
第 1 組:設(shè)備內(nèi)部產(chǎn)生和/或使用與傳導(dǎo)相關(guān)的無(wú)線電頻率能量,該能量對(duì)于設(shè)備自身的內(nèi)部功能必不可少。
A 類:設(shè)備適用于非家庭使用以及未直接連接到為住宅建筑物供電的低電壓網(wǎng)絡(luò)的任意設(shè)備中。由于傳導(dǎo)干擾和輻射干擾,在其他環(huán)境中可能難以保證電磁兼容性。
小心:此設(shè)備不可用于住宅環(huán)境,且在此類環(huán)境中可能無(wú)法提供充分的無(wú)線電接收保護(hù)。
電氣技術(shù)指標(biāo) | |||
測(cè)試儀經(jīng)校準(zhǔn)后在 10 °C 至 30 °C 的工作溫度條件下其精確度可以維持 1 年。在工作溫度范圍以外(-10 °C 至 +10°C 和 +30 °C 至 +50 °C),波動(dòng)變化為 5 %時(shí)每攝氏度增加 ±0.25 %,波動(dòng)變化為 20 % 時(shí)每攝氏度增加 ±1 %。 | |||
絕緣電阻測(cè)試 | |||
測(cè)試電壓 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
250 V | <200 kΩ | 未指定 | 未指定 |
200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 0.05 | |
0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 10 kΩ | 0.05 | |
5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 100 kΩ | 0.05 | |
50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 0.05 | |
0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 10 MΩ | 0.05 | |
5.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 500 MΩ | 0.2 | |
>50 GΩ | 未指定 | 未指定 | |
500 V | <200 kΩ | 未指定 | 未指定 |
200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 0.05 | |
0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 10 kΩ | 0.05 | |
5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 100 kΩ | 0.05 | |
50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 0.05 | |
0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 10 MΩ | 0.05 | |
5.0 GΩ 至 10.0 GΩ | 100 MΩ | 0.05 | |
10.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 500 MΩ | 0.2 | |
50 GΩ 至 100 GΩ | 5 GΩ | 0.2 | |
>100 GΩ | 未指定 | 未指定 | |
1000 V | <200 kΩ | 未指定 | 未指定 |
200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 0.05 | |
0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 10 kΩ | 0.05 | |
5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 100 kΩ | 0.05 | |
50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 0.05 | |
0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 10 MΩ | 0.05 | |
5.0 GΩ 至 20.0 GΩ | 100 MΩ | 0.05 | |
20.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 500 MΩ | 0.2 | |
50 GΩ 至 200 GΩ | 5 GΩ | 0.2 | |
>200 GΩ | 未指定 | 未指定 | |
2500 V | <200 kΩ | 未指定 | 未指定 |
200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 0.05 | |
0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 10 kΩ | 0.05 | |
5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 100 kΩ | 0.05 | |
50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 0.05 | |
0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 10 MΩ | 0.05 | |
5.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 100 MΩ | 0.05 | |
50 GΩ 至 500 GΩ | 5 GΩ | 0.2 | |
>500 GΩ | 未指定 | 未指定 |
長(zhǎng)條圖量程:0 ? 至 1 T? 絕緣測(cè)試電壓精確度:-0 %,在 1 mA 電流時(shí)為 +10 % 電容載荷充電率:5 s/μF 電容載荷放電率:1.5 s/μF
量程 | 準(zhǔn)確度 | |
漏電流測(cè)量 | 1 nA 至 2 mA | ±(20 % + 2 nA) |
電容測(cè)量 | 0.01 μF 至 2.00 μF | ±(讀數(shù)的 15 % + 0.03 μF) |
絕緣電阻測(cè)試電壓 | 250 V 至 2500 V | ±(3 % + 3 V) |
有壓電路警告 | 警告量程 |
>30 V |
計(jì)時(shí)器(僅F1537) | 量程 | 分辨率 |
0 到 99 分鐘 | 設(shè)置:1 分鐘 | |
提示:1 秒 |
短路電流 | |
F1535 | >2mA |
F1537 | >5mA |
交流電壓/直流電壓/電阻測(cè)量(限1537) | |||
功能 | 量程 | 分辨率 |
精確度 ±(讀數(shù)百分比 + 字) |
VAC | 0 V 至 600.0 V | 0.1 V |
±(2 % +10) (45 Hz 至 500 Hz) |
VDC | 0 V 至 600.0 V | 0.1 V | ±(2 % +10) |
電阻 | 0Ω 至 600.0Ω | 0.1Ω | ±(2 % +10) |
600Ω 至 6000Ω | 1Ω | ||
6.00 kΩ 至 60.00kΩ | 10Ω |
文件名 | 下載 |
---|
掃一掃關(guān)注我們
微信分享