FA系列紅外聲波成像儀,深度融合聲像與熱像技術(shù)。配置128個(gè)高精度麥克風(fēng)陣列與640×512高分辨率紅外探測(cè)器,10.1英寸觸控大屏觀感舒適,內(nèi)外置電池方案確保長(zhǎng)效續(xù)航。該設(shè)備具備快速發(fā)現(xiàn)溫度異常、精準(zhǔn)定位氣體泄漏以及排查局部放電隱患的能力,為電力、制造、石化等行業(yè)提供高效、全面的檢測(cè)解決方案。
產(chǎn)品特點(diǎn):
紅外模塊(溫度異常檢測(cè))+聲學(xué)模塊(局部放電/氣體泄漏檢測(cè))=FA611紅外聲波成像儀(多故障解決方案)
聲學(xué)故障定位
128個(gè)高精度MEMS數(shù)字麥克風(fēng),采用螺旋式陣列,具備超高聲波檢測(cè)靈敏度,精準(zhǔn)捕捉聲源,幫助用戶精準(zhǔn)檢測(cè)局放與氣體泄漏。
異常溫度預(yù)警
搭載640×512 12μm高靈敏度紅外探測(cè)器,對(duì)溫差變化響應(yīng)快,且測(cè)溫精度高,可快速識(shí)別異常溫度區(qū)域,并提供清晰穩(wěn)定的熱成像。
鏡頭模塊化設(shè)計(jì)
鏡頭模塊化設(shè)計(jì),支持熱插拔,可切換多種成像儀形態(tài),解鎖更多檢測(cè)模式。自由組合模塊,發(fā)揮感知融合優(yōu)勢(shì),助力用戶高效完成巡檢任務(wù)。
超大屏視覺體驗(yàn)
配置10.1英寸的超大觸摸式電容屏,不僅能提供更加寬廣的視覺體驗(yàn),也讓觸屏交互更加輕松舒適。集反光度低、響應(yīng)靈敏、耐用性高、不易誤觸等優(yōu)點(diǎn)于一身。
聲學(xué) | ||||
---|---|---|---|---|
麥克風(fēng)陣列 | 128個(gè) | |||
聲波頻率 | 0kHz至65kHz | |||
聲壓范圍 | 0~120dB | |||
幀頻 | 30Hz | |||
檢測(cè)模式 | 局放/泄漏 |
紅外熱成像 (需配紅外模塊) | ||||
---|---|---|---|---|
探測(cè)器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
紅外分辨率 | 640×512@12μm | |||
超分辨率技術(shù) | 支持, 提升至1280×1024 | |||
NETD | 30mK | |||
紅外幀頻 | 50Hz/9Hz | |||
焦距 | 13mm/17.7mm | |||
測(cè)溫范圍 | 支持自動(dòng)切檔: -40°C~150°C, 0°C~650°C | |||
測(cè)溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 |
圖像顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示屏 | 10.1英寸LCD觸摸屏, 1920×1200像素 | |||
數(shù)碼相機(jī) | 13MP | |||
數(shù)字變倍 | 1.1x~20x | |||
圖像模式 | AU, IR, MIF, PIP |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
激光 | 支持激光指示,激光測(cè)距范圍0.1m~35m | |||
拍攝 | 拍照, 錄像 | |||
云服務(wù) | 支持 | |||
OTA升級(jí) | 支持 |
存儲(chǔ)與傳輸 | ||||
---|---|---|---|---|
存儲(chǔ)介質(zhì) | 外置SD卡 (標(biāo)配128G, 大支持256G) | |||
圖片存儲(chǔ) | Jpg格式 (帶溫度數(shù)據(jù)) | |||
視頻存儲(chǔ) | MP4格式 (不帶溫度數(shù)據(jù)), 可同步錄制音頻; Irgd格式 (帶溫度數(shù)據(jù)), 大30Hz (可選), 可進(jìn)行溫度分析 | |||
對(duì)外接口 | TYPE-C , SD卡槽, SIM卡槽, 三腳架接口 | |||
WIFI | 支持 | |||
移動(dòng)網(wǎng)絡(luò) | 4G | |||
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙5.0, 支持藍(lán)牙傳圖 (僅安卓手機(jī)) |
電源系統(tǒng) | ||||
---|---|---|---|---|
電池類型 | 可充電鋰電池 | |||
電池工作時(shí)間 | 內(nèi)置電池+外置電池: 4小時(shí) |
環(huán)境參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -20°C~50°C | |||
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
物理參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模塊 | 照明燈, 麥克風(fēng), 揚(yáng)聲器, 電子羅盤, GPS | |||
重量 | 1.7kg~2kg (含內(nèi)置電池) | |||
尺寸 | 309×243.5×74mm/309×243.5×100mm | |||
配套軟件 | PC端: ThermoTools; 手機(jī)端: Thermography (iOS/Android) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) (聲學(xué)+模塊三選一), 定制電池×2, 座充, 電源適配器, USB Type-C數(shù)據(jù)線, 雙頭Type-C數(shù)據(jù)線, Micro HDMI線, 網(wǎng)線, 擴(kuò)展塢, SD卡 (128GB), 肩帶, 手帶, 攜行包, 安全箱, 快速操作指南, 出廠檢驗(yàn)報(bào)告, 校準(zhǔn)證書, 質(zhì)??? | |||
選配件 | 三腳架, 藍(lán)牙耳機(jī), SD卡讀卡器, 選配模塊(激光測(cè)距/免調(diào)焦紅外/自動(dòng)對(duì)焦紅外) |
* 以上數(shù)據(jù)均為實(shí)驗(yàn)室特定測(cè)試環(huán)境下所得,但是受外部環(huán)境多重因素影響,您的測(cè)試結(jié)果可能有所不同。所有產(chǎn)品信息均以實(shí)物為準(zhǔn)。制造商保留更改技術(shù)規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知或承擔(dān)任何責(zé)任。
聲學(xué) | ||||
---|---|---|---|---|
麥克風(fēng)陣列 | 128個(gè) | |||
聲波頻率 | 0kHz至65kHz | |||
聲壓范圍 | 0~120dB | |||
幀頻 | 30Hz | |||
檢測(cè)模式 | 局放/泄漏 |
紅外熱成像 (需配紅外模塊) | ||||
---|---|---|---|---|
探測(cè)器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
紅外分辨率 | 640×512@12μm | |||
超分辨率技術(shù) | 支持, 提升至1280×1024 | |||
NETD | 30mK | |||
紅外幀頻 | 50Hz/9Hz | |||
焦距 | 13mm/17.7mm | |||
測(cè)溫范圍 | 支持自動(dòng)切檔: -40°C~150°C, 0°C~650°C | |||
測(cè)溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 |
圖像顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示屏 | 10.1英寸LCD觸摸屏, 1920×1200像素 | |||
數(shù)碼相機(jī) | 13MP | |||
數(shù)字變倍 | 1.1x~20x | |||
圖像模式 | AU, IR, MIF, PIP |
功能 | ||||
---|---|---|---|---|
激光 | 支持激光指示,激光測(cè)距范圍0.1m~35m | |||
拍攝 | 拍照, 錄像 | |||
云服務(wù) | 支持 | |||
OTA升級(jí) | 支持 |
存儲(chǔ)與傳輸 | ||||
---|---|---|---|---|
存儲(chǔ)介質(zhì) | 外置SD卡 (標(biāo)配128G, 最大支持256G) | |||
圖片存儲(chǔ) | Jpg格式 (帶溫度數(shù)據(jù)) | |||
視頻存儲(chǔ) | MP4格式 (不帶溫度數(shù)據(jù)), 可同步錄制音頻; Irgd格式 (帶溫度數(shù)據(jù)), 最大30Hz (可選), 可進(jìn)行溫度分析 | |||
對(duì)外接口 | TYPE-C , SD卡槽, SIM卡槽, 三腳架接口 | |||
WIFI | 支持 | |||
移動(dòng)網(wǎng)絡(luò) | 4G | |||
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙5.0, 支持藍(lán)牙傳圖 (僅安卓手機(jī)) |
電源系統(tǒng) | ||||
---|---|---|---|---|
電池類型 | 可充電鋰電池 | |||
電池工作時(shí)間 | 內(nèi)置電池+外置電池: 4小時(shí) |
環(huán)境參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -20°C~50°C | |||
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
物理參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
硬件模塊 | 照明燈, 麥克風(fēng), 揚(yáng)聲器, 電子羅盤, GPS | |||
重量 | 1.7kg~2kg (含內(nèi)置電池) | |||
尺寸 | 309×243.5×74mm/309×243.5×100mm | |||
配套軟件 | PC端: ThermoTools; 手機(jī)端: Thermography (iOS/Android) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) (聲學(xué)+模塊三選一), 定制電池×2, 座充, 電源適配器, USB Type-C數(shù)據(jù)線, 雙頭Type-C數(shù)據(jù)線, Micro HDMI線, 網(wǎng)線, 擴(kuò)展塢, SD卡 (128GB), 肩帶, 手帶, 攜行包, 安全箱, 快速操作指南, 出廠檢驗(yàn)報(bào)告, 校準(zhǔn)證書, 質(zhì)??? | |||
選配件 | 三腳架, 藍(lán)牙耳機(jī), SD卡讀卡器, 選配模塊(激光測(cè)距/免調(diào)焦紅外/自動(dòng)對(duì)焦紅外) |
* 以上數(shù)據(jù)均為實(shí)驗(yàn)室特定測(cè)試環(huán)境下所得,但是受外部環(huán)境多重因素影響,您的測(cè)試結(jié)果可能有所不同。所有產(chǎn)品信息均以實(shí)物為準(zhǔn)。制造商保留更改技術(shù)規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知或承擔(dān)任何責(zé)任。
掃一掃關(guān)注我們
微信分享